Исполнения, размеры и масса с прогибом пружины 140 мм
Наименование | Допускаемая нагрузка на блок, кгс | Допускаемая нагрузка на пружину, кгс | Масса, кг |
---|---|---|---|
Л8-179.000 | 450 | 128 | 5,80 |
Л8-179.000-01 | 450 | 278 | 6,80 |
Л8-179.000-02 | 1500 | 534 | 13,60 |
Л8-179.000-03 | 1500 | 816 | 15,40 |
Л8-179.000-04 | 2400 | 1190 | 20,30 |
Л8-179.000-05 | 2400 | 1666 | 22,60 |
Л8-179.000-06 | 2400 | 2005 | 27,40 |
Л8-179.000-07 | 3400 | 2686 | 43,50 |
Л8-179.000-08 | 4800 | 3325 | 64,20 |
Л8-179.000-09 | 4800 | 4080 | 69,20 |
Л8-179.000-10 | 5500 | 4955 | 75,60 |
Л8-179.000-11 | 6800 | 5960 | 97,90 |
Исполнения, размеры и масса с прогибом пружины 70 мм
Наименование | Допускаемая нагрузка на блок, кгс | Допускаемая нагрузка на пружину, кгс | Масса, кг |
---|---|---|---|
Л8-179.000-12 | 450 | 128 | 4,30 |
Л8-179.000-13 | 450 | 278 | 4,90 |
Л8-179.000-14 | 1500 | 534 | 10,00 |
Л8-179.000-15 | 1500 | 816 | 11,10 |
Л8-179.000-16 | 2400 | 1190 | 14,70 |
Л8-179.000-17 | 2400 | 1666 | 16,10 |
Л8-179.000-18 | 2400 | 2005 | 19,80 |
Л8-179.000-19 | 3400 | 2686 | 32,10 |
Л8-179.000-20 | 4800 | 3325 | 44,40 |
Л8-179.000-21 | 4800 | 4080 | 47,50 |
Л8-179.000-22 | 5500 | 4955 | 50,10 |
Л8-179.000-23 | 6800 | 5960 | 69,50 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Блок пружинный опорный Л8-179”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Блок пружинный опорный Л8-179
Отзывов пока нет.