Блок пружинный сдвоенный ОСТ 34-10-744
Исполнения, размеры и масса изделий
| Наименование | Допускаемая нагрузка на блок, кН | Допускаемая нагрузка на пружину, кН | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,26 | 13,5 |
| 02 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 15,4 |
| 03 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 28,6 |
| 04 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8,00 | 31,6 |
| 05 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 45,3 |
| 06 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 49,0 |
| 07 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 58,1 |
| 08 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 83,9 |
| 09 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 32,60 | 114,0 |
| 10 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 40,00 | 122,6 |
| 11 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,60 | 149,7 |
| 12 ОСТ 34-10-744-93 | 66,60 | 58,45 | 173,8 |
| 13 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,25 | 15,7 |
| 14 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 18,1 |
| 15 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 33,5 |
| 16 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8,00 | 37,1 |
| 17 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 52,8 |
| 18 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 57,5 |
| 19 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 73,5 |
| 20 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 97,6 |
| 21 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 32,60 | 138,3 |
| 22 ОСТ 34-10-744-93 | 47,10 | 40,00 | 149,0 |
| 23 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,60 | 178,0 |
| 24 ОСТ 34-10-744-93 | 66,60 | 58,45 | 205,0 |
1 отзыв для Блок пружинный сдвоенный ОСТ 34-10-744
Добавить отзыв
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.



Федор –