Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование | Дн | Масса изделия, кг |
ТС-630.00.000 | 720 | 117,49 |
ТС-630.00.000 — 01 | 720 | 151,15 |
ТС-630.00.000 — 02 | 820 | 116,63 |
ТС-630.00.000 — 03 | 820 | 149,99 |
ТС-630.00.000 — 04 | 920 | 124,69 |
ТС-630.00.000 — 05 | 920 | 162,62 |
ТС-630.00.000 — 06 | 1020 | 167,79 |
ТС-630.00.000 — 07 | 1020 | 217,28 |
ТС-630.00.000 — 08 | 1220 | 169,63 |
ТС-630.00.000 — 09 | 1220 | 218,22 |
ТС-630.00.000 — 10 | 1420 | 180,07 |
ТС-630.00.000 — 11 | 1420 | 234,9 |

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.