Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование | Дн | Масса изделия, кг |
ТС — 666.00.00 | 108 | 8,4 |
ТС — 666.00.00 — 01 | 133 | 8,8 |
ТС — 666.00.00 — 02 | 159 | 10,4 |
ТС — 666.00.00 — 03 | 219 | 16,4 |
ТС — 666.00.00 — 04 | 273 | 18,4 |
ТС — 666.00.00 — 05 | 325 | 23,8 |
ТС — 666.00.00 — 06 | 377 | 27,8 |
ТС — 666.00.00 — 07 | 426 | 45,6 |
ТС — 666.00.00 — 08 | 530 | 33,3 |
ТС — 666.00.00 — 09 | 530 | 50,4 |
ТС — 666.00.00 — 10 | 630 | 37,4 |
ТС — 666.00.00 — 11 | 630 | 70,8 |
ТС — 666.00.00 — 12 | 720 | 48,8 |
ТС — 666.00.00 — 13 | 720 | 81,6 |
ТС — 666.00.00 — 14 | 820 | 87,6 |
ТС — 666.00.00 — 15 | 820 | 140,3 |
ТС — 666.00.00 — 16 | 920 | 110 |
ТС — 666.00.00 — 17 | 920 | 169 |
ТС — 666.00.00 — 18 | 1020 | 122,6 |
ТС — 666.00.00 — 19 | 1020 | 197,4 |
ТС — 666.00.00 — 20 | 1220 | 149 |
ТС — 666.00.00 — 21 | 1220 | 239,2 |
ТС — 666.00.00 — 22 | 1420 | 190 |
ТС — 666.00.00 — 23 | 1420 | 411 |
Опора неподвижная щитовая ТС-666

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.