Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование | Дн | Масса изделия, кг |
ТС-667.00.00 | 426 | 48,8 |
ТС-667.00.00 — 01 | 530 | 69,2 |
ТС-667.00.00 — 02 | 630 | 97,4 |
ТС-667.00.00 — 03 | 720 | 114,3 |
ТС-667.00.00 — 04 | 820 | 142,8 |
ТС-667.00.00 — 05 | 920 | 212,4 |
ТС-667.00.00 — 06 | 1020 | 262,2 |
ТС-667.00.00 — 07 | 1220 | 334,6 |
ТС-667.00.00 — 08 | 1420 | 282 |
ТС-667.00.00 — 09 | 1420 | 430 |
Опора неподвижная щитовая усиленная ТС-667

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.