Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование изделия | Диаметр Ду, мм | Ширина колонны, L*, мм | Расстояние от оси трубопровода до колонны l , мм | Высота до оси трубопровода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг |
Верт. P | Гор. Q |
А14Б 526.000 | 100 | 400 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 5,8 |
А14Б 526.000-01 | 100 | 400 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 6,3 |
А14Б 526.000-02 | 125 | 400 | 210 | 168 | 220 | 66 | 5,8 |
А14Б 526.000-03 | 125 | 400 | 210 | 218 | 220 | 66 | 6,3 |
А14Б 526.000-04 | 150 | 400 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 7,1 |
А14Б 526.000-05 | 150 | 400 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 7,8 |
А14Б 526.000-06 | 200 | 400 | 260 | 212 | 860 | 258 | 14,8 |
А14Б 526.000-07 | 200 | 400 | 260 | 262 | 860 | 258 | 15,6 |
А14Б 526.000-08 | 250 | 400 | 290 | 239 | 1153 | 346 | 17,9 |
А14Б 526.000-09 | 250 | 400 | 290 | 289 | 1153 | 346 | 18,7 |
А14Б 526.000-10 | 100 | 600 | 195 | 156 | 157 | 47,1 | 7,0 |
А14Б 526.000-11 | 100 | 600 | 195 | 206 | 157 | 47,1 | 7,5 |
А14Б 526.000-12 | 125 | 600 | 210 | 168 | 220 | 66 | 7,0 |
А14Б 526.000-13 | 125 | 600 | 210 | 218 | 220 | 66 | 7,5 |
А14Б 526.000-14 | 150 | 600 | 220 | 180 | 325 | 97,5 | 8,5 |
А14Б 526.000-15 | 150 | 600 | 220 | 230 | 325 | 97,5 | 9,2 |
А14Б 526.000-16 | 200 | 600 | 260 | 212 | 860 | 258 | 17,6 |
А14Б 526.000-17 | 200 | 600 | 260 | 262 | 860 | 258 | 18,4 |
А14Б 526.000-18 | 250 | 600 | 290 | 239 | 1153 | 346 | 21,3 |
А14Б 526.000-19 | 250 | 600 | 290 | 289 | 1153 | 346 | 22,1 |
Опора подвижная А14Б 526.000

0
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Отзывов пока нет.