Опора подвижная двухрядная А14Б 529.000

Фильтры

Стоимость зависит от многих факторов и постоянно меняется. Актуальную цену уточняйте в отделе по работе с клиентами.
  • 8-800-101-71-20
  • po-almash@mail.ru
  • +7-952-009-68-38
  • t.me/poalmash

×

    Заказать

    Сравнить

    Исполнения, размеры и масса изделий

    Наименование изделия Диаметр условного прохода, мм Рас-стояние от оси трубо-провода до колонны L, мм Рас-стояние между осями трубо-проводов L1, мм Высота до оси трубо-провода, мм Допустимая нагрузка, кгс Масса, кг
    Ду1 Ду2 h* h1* Верт. Гор.
    P P1 Q Q1
    А14Б 529.000 100 125 210 335 155 168 157 220 47,1 66 14,2
    А14Б 529.000-01 100 125 210 335 206 218 157 220 47,1 66 15,2
    А14Б 529.000-02 100 150 220 345 156 180 157 325 47,1 97,5 16,8
    А14Б 529.000-03 100 150 220 345 206 230 157 325 47,1 97,5 18,0
    А14Б 529.000-04 100 200 260 385 156 212 157 860 47,1 258 24,9
    А14Б 529.000-05 100 200 260 385 206 262 157 860 47,1 258 26,2
    А14Б 529.000-06 100 250 290 416 156 239 157 1153 47,1 345,9 32,2
    А14Б 529.000-07 100 250 290 416 206 289 157 1153 47,1 345,9 33,5
    А14Б 529.000-08 125 125 210 350 168 168 220 1153 66 66 16,3
    А14Б 529.000-09 125 125 210 350 218 218 220 1153 66 66 17,3
    А14Б 529.000-10 125 150 320 360 168 180 220 325 66 97,5 18,1
    А14Б 529.000-11 125 150 320 360 218 230 220 325 66 97,5 19,2
    А14Б 529.000-12 125 200 260 400 168 212 220 860 66 258 27,9
    А14Б 529.000-13 125 200 260 400 218 262 220 860 66 258 29,2
    А14Б 529.000-14 125 250 290 430 168 239 220 1153 66 345,9 32,5
    А14Б 529.000-15 125 250 290 430 218 289 220 1153 66 345,9 33,8
    А14Б 529.000-16 150 150 220 370 180 180 325 325 97,5 97,5 20,9
    А14Б 529.000-17 150 150 220 370 230 230 325 325 97,5 975 22,2
    А14Б 529.000-18 150 200 260 410 180 212 325 860 97,5 258 31,9
    А14Б 529.000-19 150 200 260 410 230 262 325 860 97,5 258 33,4
    А14Б 529.000-20 100 125 210 335 156 168 157 220 47,1 66 16,3
    А14Б 529.000-21 100 125 210 335 205 218 157 220 47,1 66 17,3
    А14Б 529.000-22 100 150 220 345 156 180 157 325 47,1 97,5 19,3
    А14Б 529.000-23 100 150 220 345 208 230 157 325 47,1 97,5 20,5
    А14Б 529.000-24 100 200 260 385 158 212 157 860 47,1 250 26,4
    А14Б 529.000-25 100 200 260 385 206 262 157 860 47,1 250 29,7
    А14Б 529.000-26 100 250 290 415 156 239 157 1153 47,1 345,9 36,8
    А14Б 529.000-27 100 250 290 415 206 289 157 1153 47,1 345,9 38,1
    А14Б 529.000-28 125 125 210 350 168 168 220 220 66 66 18,7
    А14Б 529.000-29 125 125 210 350 218 218 220 220 66 66 19,7
    А14Б 529.000-30 125 150 220 360 168 180 220 325 66 97,5 20,8
    А14Б 529.000-31 125 150 220 360 218 230 220 325 66 97,5 21,9
    А14Б 529.000-32 125 200 260 400 168 212 220 860 66 258 31,9
    А14Б 529.000-33 125 200 260 400 218 262 220 860 66 258 33,2
    А14Б 529.000-34 125 250 290 430 168 239 220 1153 66 345,9 37,0
    А14Б 529.000-35 125 250 290 430 218 289 220 1153 66 345,9 38,3
    А14Б 529.000-36 150 150 220 370 180 180 325 1153 97,5 97,5 23,9
    А14Б 529.000-37 150 150 220 370 230 230 325 1153 97,5 97,5 25,2
    А14Б 529.000-38 150 200 260 410 180 212 325 860 97,5 258 36,4
    А14Б 529.000-39 150 200 260 410 230 262 325 860 97,5 258 37,9

    Характеристики: Опора подвижная двухрядная А14Б 529.000

    Стандарт

    Тип опоры

    1 отзыв для Опора подвижная двухрядная А14Б 529.000

    5.0 из 5
    1
    0
    0
    0
    0
    Оставить отзыв
    Показать все Самые популярные Высокий рейтинг Низкий рейтинг
    1. Федор (проверенный владелец)

      Полезно(0) Бесполезно(0)Вы уже голосовали

      Добавить отзыв

      ✉ ☏ Контакты
      Опора подвижная двухрядная А14Б 529.000
      Опора подвижная двухрядная А14Б 529.000
      Лого Алмаш

      Контакты

      Информация

      Рейтинг арматурных сайтов на ARMTORG.RU

      Обратная связь

      Наши специалисты с радостью ответят на возникшие вопросы.

      ×

        Быстрый заказ

        © ПО АЛМАШ 2023. Все права защищены   Z-TEMA DESIGN. PREMIUM.

        ПО АлМаш
        Logo
        Сравнить товары
        • Итого (0)
        Сравнение
        0