Исполнения, размеры и масса изделий
Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | Масса, кг |
---|---|---|
01 ОСТ 108.275.27-80 | 57 | 1,70 |
02 ОСТ 108.275.27-80 | 76 | 2,00 |
03 ОСТ 108.275.27-80 | 89 | 2,30 |
04 ОСТ 108.275.27-80 | 108 | 5,20 |
05 ОСТ 108.275.27-80 | 133 | 7,80 |
06 ОСТ 108.275.27-80 | 159 | 11,00 |
07 ОСТ 108.275.27-80 | 159 | 11,00 |
Спецификация: Опоры неподвижные однохомутовые ОСТ 108.275.27-80
|
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Опоры неподвижные однохомутовые ОСТ 108.275.27-80”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты
Отзывов пока нет.