Спецификация: Подвеска 0312.03, ПГ2ш, с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из швеллера
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.03.00.000 ПГ2ш-108-7350 | 108 | 8,35 |
0312.03.00.000-01 ПГ2ш-133-8820 | 133 | 9,89 |
0312.03.00.000-02 ПГ2ш-159-12740 | 159 | 13,40 |
0312.03.00.000-03 ПГ2ш-194-17640 | 194 | 16,60 |
0312.03.00.000-04 ПГ2ш-219-23520 | 219 | 20,60 |
0312.03.00.000-05 ПГ2ш-273-23520 | 273 | 21,40 |
0312.03.00.000-06 ПГ2ш-273-44100 | 273 | 34,97 |
0312.03.00.000-07 ПГ2ш-325-23520 | 325 | 22,32 |
0312.03.00.000-08 ПГ2ш-325-44100 | 325 | 36,19 |
0312.03.00.000-09 ПГ2ш-377-23520 | 377 | 24,04 |
0312.03.00.000-10 ПГ2ш-377-58800 | 377 | 49,21 |
0312.03.00.000-11 ПГ2ш-426-29400 | 426 | 29,50 |
0312.03.00.000-12 ПГ2ш-426-58800 | 426 | 54,38 |
0312.03.00.000-13 ПГ2ш-480-29400 | 480 | 30,75 |
0312.03.00.000-14 ПГ2ш-480-78400 | 480 | 69,12 |
0312.03.00.000-15 ПГ2ш-530-44100 | 530 | 41,85 |
0312.03.00.000-16 ПГ2ш-530-78400 | 530 | 69,90 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска 0312.03, ПГ2ш, с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из швеллера”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска 0312.03, ПГ2ш, с двумя тягами, регулируемыми гайками, и опорной балкой из швеллера
Отзывов пока нет.