Спецификация: Подвеска 0312.05, ПГ2у, с двумя тягами
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.05.00.000 | 108 | 2,72 |
0312.05.00.000-01 | 108 | 2,72 |
0312.05.00.000-02 | 133 | 3,06 |
0312.05.00.000-03 | 133 | 3,06 |
0312.05.00.000-04 | 159 | 4,32 |
0312.05.00.000-05 | 159 | 4,32 |
0312.05.00.000-06 | 194 | 6,83 |
0312.05.00.000-07 | 194 | 6,83 |
0312.05.00.000-08 | 219 | 6,83 |
0312.05.00.000-09 | 219 | 6,83 |
0312.05.00.000-10 | 273 | 2,94 |
0312.05.00.000-11 | 273 | 2,94 |
0312.05.00.000-12 | 325 | 9,44 |
0312.05.00.000-13 | 325 | 9,44 |
0312.05.00.000-14 | 377 | 13,14 |
0312.05.00.000-15 | 377 | 13,14 |
0312.05.00.000-16 | 426 | 13,84 |
0312.05.00.000-17 | 426 | 13,84 |
0312.05.00.000-18 | 480 | 24,59 |
0312.05.00.000-19 | 480 | 24,59 |
0312.05.00.000-20 | 530 | 29,72 |
0312.05.00.000-21 | 530 | 29,72 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска 0312.05, ПГ2у, с двумя тягами”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска 0312.05, ПГ2у, с двумя тягами
Отзывов пока нет.