Спецификация: Подвеска 0312.04, ПМ2ш, с двумя тягами
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.04.00.000 | 108 | 10,63 |
0312.04.00.000-01 | 133 | 12,17 |
0312.04.00.000-02 | 159 | 17,92 |
0312.04.00.000-03 | 194 | 21,12 |
0312.04.00.000-04 | 219 | 25,12 |
0312.04.00.000-05 | 273 | 25,92 |
0312.04.00.000-06 | 273 | 32,72 |
0312.04.00.000-07 | 325 | 28,56 |
0312.04.00.000-08 | 325 | 39,9 |
0312.04.00.000-09 | 377 | 35,26 |
0312.04.00.000-10 | 377 | 51,56 |
0312.04.00.000-11 | 426 | 36,26 |
0312.04.00.000-12 | 426 | 58,5 |
0312.04.00.000-13 | 480 | 44,12 |
0312.04.00.000-14 | 480 | 72,1 |
0312.04.00.000-15 | 530 | 64,1 |
0312.04.00.000-16 | 530 | 81,75 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска 0312.04, ПМ2ш, с двумя тягами”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска 0312.04, ПМ2ш, с двумя тягами
Отзывов пока нет.