Спецификация: Подвеска ПМ2ш с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из швеллеров
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-108-750 | 108 | 9,09 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-133-900 | 133 | 13,50 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-159-1300 | 159 | 15,76 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-194-1800 | 194 | 18,96 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-219-2400 | 219 | 23,11 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-273-2400 | 273 | 24,21 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-273-4500 | 273 | 39,04 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-325-2400 | 325 | 25,03 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-325-4500 | 325 | 40,58 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-377-2400 | 377 | 26,83 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-377-6000 | 377 | 58,73 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-426-3000 | 426 | 32,23 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-426-6000 | 426 | 60,73 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-480-3000 | 480 | 36,53 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-480-8000 | 480 | 76,28 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-530-4500 | 530 | 48,58 |
ГОСТ16127-70 ПМ2ш-530-8000 | 530 | 76,48 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска ПМ2ш с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из швеллеров”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска ПМ2ш с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из швеллеров
Отзывов пока нет.