Спецификация: Подвеска ПТВ с двумя тягами, регулируемыми талрепами
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ПТВ-57-300 ГОСТ16127-78 | 57 | 4,6 |
ПТВ-76-300 ГОСТ16127-78 | 76 | 5,9 |
ПТВ-89-450 ГОСТ16127-78 | 89 | 7,8 |
ПТВ-108-600 ГОСТ16127-78 | 108 | 10,2 |
ПТВ-133-900 ГОСТ16127-78 | 133 | 15,5 |
ПТВ-159-900 ГОСТ16127-78 | 159 | 16,3 |
ПТВ-194-1900 ГОСТ16127-78 | 194 | 28,9 |
ПТВ-219-2000 ГОСТ16127-78 | 219 | 31,4 |
ПТВ-273-3000 ГОСТ16127-78 | 273 | 54,1 |
ПТВ-325-4800 ГОСТ16127-78 | 325 | 70,1 |
ПТВ-377-4800 ГОСТ16127-78 | 377 | 73,3 |
ПТВ-426-6000 ГОСТ16127-78 | 426 | 99,0 |
ПТВ-480-4800 ГОСТ16127-78 | 480 | 82,7 |
ПТВ-530-6800 ГОСТ16127-78 | 530 | 131,8 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска ПТВ с двумя тягами, регулируемыми талрепами”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска ПТВ с двумя тягами, регулируемыми талрепами
Отзывов пока нет.