Спецификация: Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-682
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Dн | Масса, кг. |
---|---|---|
ТС-682.00.000 СБ | 57 | 2,3 |
ТС-682.00.000-01 | 76 | 2,7 |
ТС-682.00.000-02 | 89 | 2,7 |
ТС-682.00.000-03 | 108 | 4,4 |
ТС-682.00.000-04 | 133 | 4,6 |
ТС-682.00.000-05 | 159 | 12,4 |
ТС-682.00.000-06 | 219 | 14,3 |
ТС-682.00.000-07 | 273 | 19,9 |
ТС-682.00.000-08 | 325 | 25,4 |
ТС-682.00.000-09 | 377 | 31,2 |
ТС-682.00.000-10 | 426 | 48,6 |
ТС-682.00.000-11 | 530 | 52,6 |
ТС-682.00.000-12 | 630 | 65,0 |
ТС-682.00.000-13 | 57 | 3,9 |
ТС-682.00.000-14 | 76 | 4,2 |
ТС-682.00.000-15 | 89 | 4,3 |
ТС-682.00.000-16 | 108 | 7,4 |
ТС-682.00.000-17 | 133 | 7,6 |
ТС-682.00.000-18 | 159 | 18,0 |
ТС-682.00.000-19 | 219 | 19,9 |
ТС-682.00.000-20 | 273 | 35,5 |
ТС-682.00.000-21 | 325 | 41,0 |
ТС-682.00.000-22 | 377 | 46,8 |
ТС-682.00.000-23 | 426 | 73,0 |
ТС-682.00.000-24 | 530 | 77,0 |
ТС-682.00.000-25 | 630 | 85,2 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-682”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-682
Отзывов пока нет.