Лебедка скреперная 30ЛС-2СМА
Скреперная подземная (шахтная) электрическая лебедка 30ЛС-2СМА применяется для транспортировки отделённой от массива горной массы по горизонтальным и наклонным горным выработкам, для перемещения грузов и оборудования при погрузо-разгрузочных и монтажно-демонтажных работах в условиях шахт и т.д. Скреперные лебедки используются также на открытых разработках.
С этим товаром покупают:
Технические характеристики лебедки скреперной 30ЛС-2СМА
Лебедка скреперная 30ЛС-2СМА обладает определенной конструкцией, состоит из так называемых отдельных транспортабельных узлов, основными из которых являются следующие элементы: электродвигатель, редуктор привода, блоки рабочего и холостого барабана. Управление лебедки ручное. Скреперные лебедки канатом и скрепером не комплектуются.
Наименование | Тяговое усилие кгс | Канатоемкость барабана, м | Диаметр каната, мм | Средняя скорость каната рабочего хода, м/с | Средняя скорость каната холостого хода, м/с | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса без каната, не более, кг | Масса с магнитным пускателем не более, кг |
30ЛС-2СМА | 2800 | 90 | 14 | 1,3 | 1,77 | 30 | 1938*806*770 | 1320 | 1370 |
Характеристики: Лебедка скреперная 30ЛС-2СМА
Характеристики лебедок | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Тех. характеристики | ||||||||||||||||||
|
Запчасти лебедки
Наименование | Обозначение по чертежу |
Барабан | 30ЛС2СМА.03.011 |
Блок рабочего барабана | 30ЛС2СМА.03.000-2 |
Блок холостого барабана | 30ЛС2СМА.04.000-2 |
Вал | 30С2М.00.001 |
Вал-шестерня | 30ЛС2СМА.02.004 |
Венец зубчатый | 30С 2М.03.008 |
Водило | 30ЛС2СМА.03.001 |
Водило | 30ЛС2СМА.04.003 |
Диафрагма | 30ЛС2СМА.02.002 |
Диафрагма левая | 30ЛС2СМА.03.012 |
Диафрагма правая | 30ЛС2СМА.03.005 |
Клин | 9 05.0003-01 |
Кожух | 30ЛС2СМА.00.002 |
Кожух верхний | 30С2.00.030-1 |
Колесо зубчатое | 30ЛС2СМА.02.003 |
Колесо зубчатое | 30ЛС2СМА.02.006 |
Колодка тормозная | 30С2М.05.006 |
Кольцо | 1-100 05.0087 |
Кольцо | 100 37 05.0025-09 |
Кольцо | 30С2М.01.002-2-02 |
Кольцо | 30С2М.03.012 |
Кольцо | 60 2.6 05.0001-03 |
Кольцо | В-100 ГОСТ13941-86 |
Кольцо уплотнительное | 30С2М.03.015 ТУ38-105-646 |
Корпус | 30ЛС2СМА.03.010-1 |
Корпус (кронштейн) | 30С2М.07.010 |
Корпус редуктора | 30С2М.02.001 |
Крышка | 30С2.02.007 |
Крышка | 30С2М.03.005 |
Лента тормозная | 30ЛС2СМА.05.080 |
Манжета | 1.1-160 190-4 05.0010 ГОСТ8752-79 |
Манжета | I .2-160 190-2 05.0010 ГОСТ 8752-79 |
Манжета | II 2-160 190-2 05.0010 ГОСТ 8752-79 |
Маслоуказатель | 100 05.0016-01 |
Обечайка | 30ЛС2СМА.05.060 |
Оседержатель | 50 9 05.0004-01 |
Ось | 10ЛС2СМА.05.022 |
Ось сателлита | 30С2.03.009 |
Ось сателлита | 30С2.04.004 |
Планка стопорная | 10С2М.03.017-01 |
Полоз | 30ЛС2СМА.08.010-1 |
Полоз | 30ЛС2СМА.08.010-2 |
Пробка | ГОСТ6111-52 05.0086-03 |
Пробка коническая | 05.0086-02 |
Пробка сапун | 30С2М.02.018 |
Прокладка | 30С2.02.015 |
Рама | 30ЛС2СМА.08.000-1 |
Рама | 30ЛС2СМА.08.020 |
Редуктор | 30ЛС2СМА.02.000-1 |
Ролик направляющий лебедки | 05.0020-03 |
Ролик направляющий лебедки | 05.0020-04 |
Рукоятка | 17С2.010.004 |
Рым-болт | М30 ГОСТ 4751-73 |
Рычаг | 10ЛС2СМА.05.017 |
Сателлит | 30ЛС2СМА.04.001 |
Сухарь | 10ЛС2СМА.05.006-2 |
Упор тормоза | 30ЛС2СМА.00.013 |
Устройство направляющее лебедки | 30С2М.07.000 |
Шайба торцовая | 30С2.02.008 |
Шайбы для осей | Ø12 ГОСТ 9649 – 78 |
Шестерня | 30ЛС2СМА.01.001 |
Шестерня | 30ЛС2СМА.04.002 |
Шестерня солнечная | 30ЛС2СМА.03.009 |
Щека | 30ЛС2СМА.05.070 |
Щека | 30ЛС2СМА.05.070-01 |
Электродвигатель | 30ЛС2СМА.01.000 |
Втулка ролика устройства направляющего лебедки | СКО-093.07.000.01 |
Ось ролика устройства направляющего лебедки | СКО-093.07.000.03 |
Ось ролика устройства направляющего лебедки | СКО-093.07.000.02 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Лебедка скреперная 30ЛС-2СМА”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
Отзывов пока нет.