Характеристики: Опоры хомутовые неподвижные СТО 79814898 131-2009 ТИП 1, 2
|
Тип 1
Исполнения, размеры, масса
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Дн, мм | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Углер. сталь | Короз. сталь | ||||||
041 | 042 | 57 | 135 | 140 | 60 | 80 | 1,71 |
043 | 044 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 1,88 |
045 | 046 | 89 | 160 | 180 | 80 | 80 | 2,18 |
047 | 048 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 2,55 |
049 | 050 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 3,95 |
051 | 052 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 4,46 |
053 | 054 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 5,91 |
055 | 056 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 9,46 |
057 | 058 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 12,41 |
089 | 060 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 26,96 |
061 | 062 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 35,18 |
063 | 064 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 91,88 |
065 | 066 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 125,60 |
067 | 068 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 154,00 |
069 | 070 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 167,00 |
071 | 072 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 186,60 |
073 | 074 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 342,30 |
Тип 2
Исполнения, размеры, масса
Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Дн, мм | Высота Н, в мм | Ширина хомута А, мм | Ширина основания, b мм | Длина L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Углер. сталь | Короз. сталь | ||||||
075 | 076 | 76 | 145 | 160 | 60 | 80 | 2,03 |
077 | 078 | 89 | 160 | 180 | 80 | 90 | 3,36 |
079 | 080 | 108 | 180 | 200 | 100 | 90 | 3,39 |
081 | 082 | 133 | 200 | 240 | 100 | 90 | 6,96 |
083 | 084 | 159 | 215 | 270 | 100 | 90 | 8,38 |
085 | 086 | 219 | 275 | 355 | 150 | 90 | 12,26 |
087 | 088 | 273 | 310 | 430 | 200 | 100 | 11,05 |
089 | 090 | 325 | 345 | 490 | 280 | 100 | 28,95 |
091 | 092 | 377 | 360 | 560 | 360 | 120 | 72,65 |
093 | 094 | 426 | 405 | 610 | 360 | 120 | 80,32 |
095 | 096 | 530 | 430 | 740 | 480 | 500 | 73,29 |
097 | 098 | 630 | 500 | 850 | 540 | 600 | 86,23 |
099 | 100 | 720 | 540 | 950 | 620 | 700 | 168,47 |
101 | 102 | 820 | 600 | 1050 | 620 | 750 | 280,30 |
103 | 104 | 920 | 685 | 1150 | 620 | 800 | 295,79 |
105 | 106 | 1020 | 700 | 1250 | 720 | 800 | 343,71 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Опоры хомутовые неподвижные СТО 79814898 131-2009 ТИП 1, 2”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Опоры хомутовые неподвижные СТО 79814898 131-2009 ТИП 1, 2
Отзывов пока нет.