Спецификация: Подвеска 0312.06, ПМ2у, с двумя тягами
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.06.00.000 | 108 | 4,79 |
0312.06.00.000-01 | 108 | 4,79 |
0312.06.00.000-02 | 133 | 5,13 |
0312.06.00.000-03 | 133 | 5,13 |
0312.06.00.000-04 | 159 | 7,10 |
0312.06.00.000-05 | 159 | 7,10 |
0312.06.00.000-06 | 194 | 7,40 |
0312.06.00.000-07 | 194 | 7,40 |
0312.06.00.000-08 | 219 | 12,87 |
0312.06.00.000-09 | 219 | 12,87 |
0312.06.00.000-10 | 273 | 14,91 |
0312.06.00.000-11 | 273 | 14,91 |
0312.06.00.000-12 | 325 | 15,41 |
0312.06.00.000-13 | 325 | 15,41 |
0312.06.00.000-14 | 377 | 19,11 |
0312.06.00.000-15 | 377 | 19,11 |
0312.06.00.000-16 | 426 | 19,81 |
0312.06.00.000-17 | 426 | 19,81 |
0312.06.00.000-18 | 480 | 34,01 |
0312.06.00.000-19 | 480 | 34,01 |
0312.06.00.000-20 | 530 | 43,19 |
0312.06.00.000-21 | 530 | 43,19 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска 0312.06, ПМ2у, с двумя тягами”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска 0312.06, ПМ2у, с двумя тягами
Отзывов пока нет.