Спецификация: Подвеска ПМ2у с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из угловой стали
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПМ2у-108-400 | 108 | 4,21 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-133-500 | 133 | 4,63 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-159-600 | 159 | 6,02 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-194-900 | 194 | 6,42 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-219-1500 | 219 | 11,23 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-273-1800 | 273 | 13,73 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-325-2400 | 325 | 14,65 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-377-2400 | 377 | 18,55 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-426-3000 | 426 | 19,45 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-480-4000 | 480 | 33,82 |
ГОСТ16127-70 ПМ2у-530-6000 | 530 | 45,27 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска ПМ2у с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из угловой стали”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска ПМ2у с двумя тягами, регулируемыми муфтами, и опорной балкой из угловой стали
Отзывов пока нет.