Характеристики: Подвеска ПГВ с двумя тягами, регулируемыми гайками
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса |
---|---|---|
ГОСТ16127-70 ПГВ-57-300 | 57 | 3,29 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-76-300 | 76 | 4,41 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-89-450 | 89 | 5,85 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-108-600 | 108 | 8,40 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-133-900 | 133 | 12,48 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-159-900 | 159 | 13,36 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-194-1900 | 194 | 21,22 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-219-2000 | 219 | 23,36 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-273-3000 | 273 | 44,61 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-325-4800 | 325 | 55,65 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-377-4800 | 377 | 57,85 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-426-6000 | 426 | 76,54 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-480-4800 | 480 | 74,96 |
ГОСТ16127-70 ПГВ-530-6800 | 530 | 112,42 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска ПГВ с двумя тягами, регулируемыми гайками”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска ПГВ с двумя тягами, регулируемыми гайками
Отзывов пока нет.