Спецификация: Подвеска 0312.08, ПМВ, с двумя тягами
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение | Дн | Масса, кг |
---|---|---|
0312.08.00.000 | 57 | 6,05 |
0312.08.00.000-01 | 76 | 7,41 |
0312.08.00.000-02 | 89 | 8,95 |
0312.08.00.000-03 | 108 | 11,41 |
0312.08.00.000-04 | 133 | 16,85 |
0312.08.00.000-05 | 159 | 17,75 |
0312.08.00.000-06 | 194 | 31,53 |
0312.08.00.000-07 | 219 | 34,13 |
0312.08.00.000-08 | 273 | 57,05 |
0312.08.00.000-09 | 325 | 74,81 |
0312.08.00.000-10 | 377 | 79,03 |
0312.08.00.000-11 | 426 | 104,38 |
0312.08.00.000-12 | 480 | 90,39 |
0312.08.00.000-13 | 530 | 137,08 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвеска 0312.08, ПМВ, с двумя тягами”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвеска 0312.08, ПМВ, с двумя тягами
Отзывов пока нет.