Спецификация: Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 2
|
Исполнения, размеры и масса изделий
Обозначение подвески | Наружный диаметр трубы | Масса, кг, не более |
---|---|---|
2-10-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,03 |
2-10-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,03 |
2-10-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,04 |
2-10-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,03 |
2-10-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 6, 7, 8 | 0,01 |
2-15-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,05 |
2-15-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,05 |
2-15-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,05 |
2-15-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,05 |
2-15-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 9, 10, 11, 12 | 0,02 |
2-20-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,06 |
2-20-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,06 |
2-20-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,05 |
2-20-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,05 |
2-20-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 14 | 0,02 |
2-25-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,07 |
2-25-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,07 |
2-25-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,06 |
2-25-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,07 |
2-25-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 16, 18, 20, 22 | 0,03 |
2-30-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,11 |
2-30-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,11 |
2-30-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,07 |
2-30-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,11 |
2-30-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 22, 24, 25 | 0,04 |
2-35-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,11 |
2-35-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,11 |
2-35-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,07 |
2-35-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,11 |
2-35-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 25, 26, 30, 32 | 0,04 |
2-40-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,12 |
2-40-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,12 |
2-40-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,08 |
2-40-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,12 |
2-40-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 32, 34, 36 | 0,04 |
2-45-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,12 |
2-45-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,12 |
2-45-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,08 |
2-45-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,13 |
2-45-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 36, 38, 40, 42 | 0,04 |
2-50-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,13 |
2-50-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,13 |
2-50-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,03 |
2-50-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,14 |
2-50-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 42, 45 | 0,04 |
2-55-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 45, 48, 50, 52 | 0,15 |
2-55-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 45, 48, 50, 52 | 0,15 |
2-55-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 45, 48, 50, 52 | 0,10 |
2-55-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 45, 48, 50, 52 | 0,16 |
2-60-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,17 |
2-60-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,17 |
2-60-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,11 |
2-60-СЛ РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,18 |
2-60-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 50, 55, 56, 57 | 0,06 |
2-65-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 55, 56, 57 | 0,20 |
2-65-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 55, 56, 57 | 0,20 |
2-65-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 55, 56, 57 | 0,12 |
2-70-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 60, 63, 63,5; 65 | 0,21 |
2-70-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 60, 63, 63,5; 65 | 0,21 |
2-70-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 60, 63, 63,5; 65 | 0,13 |
2-75-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 70 | 0,23 |
2-75-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 70 | 0,23 |
2-75-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 70 | 0,14 |
2-80-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 73, 75, 76 | 0,25 |
2-80-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 73, 75, 76 | 0,25 |
2-80-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 73, 75, 76 | 0,16 |
2-80-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 73, 75, 76 | 0,09 |
2-85-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 75, 76, 80 | 0,26 |
2-85-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 75, 76, 80 | 0,26 |
2-85-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 75, 76, 80 | 0,17 |
2-85-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 75, 76, 80 | 0,09 |
2-90-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 80, 83, 85 | 0,28 |
2-90-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 80, 83, 85 | 0,28 |
2-90-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 80, 83, 85 | 0,17 |
2-90-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 80, 83, 85 | 0,10 |
2-95-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 85, 89, 90 | 0,29 |
2-95-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 85, 89, 90 | 0,29 |
2-95-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 85, 89, 90 | 0,17 |
2-95-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 85, 89, 90 | 0,10 |
2-105-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 95, 100 | 0,31 |
2-105-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 95, 100 | 0,31 |
2-105-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 95, 100 | 0,19 |
2-105-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 95, 100 | 0,11 |
2-110-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 102, 105 | 0,49 |
2-110-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 102, 105 | 0,49 |
2-110-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 102, 105 | 0,29 |
2-110-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 102, 105 | 0,17 |
2-115-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 108, 110 | 0,50 |
2-115-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 108, 110 | 0,50 |
2-115-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 108, 110 | 0,30 |
2-115-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 108, 110 | 0,18 |
2-120-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 114, 115 | 0,52 |
2-120-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 114, 115 | 0,52 |
2-120-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 114, 115 | 0,31 |
2-125-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 120, 121 | 0,60 |
2-125-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 120, 121 | 0,60 |
2-125-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 120, 121 | 0,36 |
2-125-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 120, 121 | 0,21 |
2-135-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 125, 127, 130 | 0,78 |
2-135-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 125, 127, 130 | 0,78 |
2-135-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 125, 127, 130 | 0,47 |
2-135-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 125, 127, 130 | 0,27 |
2-140-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 133, 135 | 0,80 |
2-140-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 133, 135 | 0,80 |
2-140-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 133, 135 | 0,48 |
2-140-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 133, 135 | 0,28 |
2-145-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 140 | 0,82 |
2-145-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 140 | 0,82 |
2-145-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 140 | 0,49 |
2-145-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 140 | 0,29 |
2-155-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 146, 150 | 0,88 |
2-155-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 146, 150 | 0,88 |
2-155-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 146, 150 | 0,53 |
2-155-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 146, 150 | 0,30 |
2-160-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 155, 156 | 0,98 |
2-160-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 155, 156 | 0,98 |
2-160-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 155, 156 | 0,63 |
2-160-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 155, 156 | 0,31 |
2-165-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 159, 160 | 1,10 |
2-165-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 159, 160 | 1,10 |
2-165-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 159, 160 | 0,66 |
2-165-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 159, 160 | 0,39 |
2-170-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 165 | 1,13 |
2-170-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 165 | 1,13 |
2-170-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 165 | 0,68 |
2-175-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 168 | 1,15 |
2-175-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 168 | 1,15 |
2-175-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 168 | 0,79 |
2-185-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 180 | 1,20 |
2-185-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 180 | 1,20 |
2-185-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 180 | 0,79 |
2-190-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 185 | 1,30 |
2-190-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 185 | 1,30 |
2-190-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 185 | 0,78 |
2-190-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 185 | 0,45 |
2-200-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 194 | 1,32 |
2-200-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 194 | 1,32 |
2-200-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 194 | 0,79 |
2-210-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 200, 205, 206 | 1,34 |
2-210-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 200, 205, 206 | 1,34 |
2-210-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 200, 205, 206 | 0,80 |
2-220-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 210 | 1,37 |
2-220-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 210 | 1,37 |
2-220-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 210 | 0,82 |
2-225-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 219, 220 | 1,40 |
2-225-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 219, 220 | 1,40 |
2-225-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 219, 220 | 0,84 |
2-240-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 230 | 1,90 |
2-240-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 230 | 1,90 |
2-240-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 230 | 1,14 |
2-250-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 245 | 1,99 |
2-250-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 245 | 1,99 |
2-250-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 245 | 1,19 |
2-265-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 258, 260 | 2,03 |
2-265-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 258, 260 | 2,03 |
2-265-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 258, 260 | 1,22 |
2-265-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 258, 260 | 0,71 |
2-280-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 270, 273 | 2,10 |
2-280-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 270, 273 | 2,10 |
2-280-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 270, 273 | 1,25 |
2-290-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 280 | 2,19 |
2-290-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 280 | 2,19 |
2-290-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 280 | 1,26 |
2-305-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 299 | 2,24 |
2-305-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 299 | 2,24 |
2-305-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 299 | 1,34 |
2-315-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 307, 310 | 2,32 |
2-315-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 307, 310 | 2,32 |
2-315-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 307, 310 | 1,40 |
2-315-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 307, 310 | 0,81 |
2-335-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 325 | 2,92 |
2-335-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 325 | 2,92 |
2-335-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 325 | 1,75 |
2-365-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 357, 360 | 3,10 |
2-365-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 357, 360 | 3,10 |
2-365-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 357, 360 | 1,88 |
2-365-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | 357, 360 | 1,09 |
2-370-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 360 | 3,18 |
2-370-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 360 | 3,18 |
2-370-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 360 | 1,91 |
2-380-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 370 | 3,26 |
2-380-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 370 | 3,26 |
2-380-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 370 | 1,96 |
2-385-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 377 | 3,30 |
2-385-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 377 | 3,30 |
2-385-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 377 | 1,98 |
2-435-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | 426 | 3,66 |
2-435-ЮЗ РИДФ.301525.001 ТУ | 426 | 3,66 |
2-435-СП РИДФ.301525.001 ТУ | 426 | 2,20 |
Отзывы пользователя
Будьте первым, кто оставит отзыв к “Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 2”
Вы должны быть зарегистрированы в , чтобы публиковать отзыв.
✉ ☏ Контакты

Подвески судовых трубопроводов РИДФ.301525.001. Тип 2
Отзывов пока нет.